服务热线
各镇人民政府,各街道办事处,各功能区,政府各部门,区直各单位:为满足土地市场管理需要、优化土地资源配置,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发[2019]36号)及自然资源部、省自然资源厅有关技术规定,区自然资源局对我区城镇土地级别与基准地价进行了更新,并已验收通过。现将更新调整后的基准地价予以公布,自公布之日起实施。实施中的具体问题由区自然资源局负责解释。原即墨市人民政府《关于公布城镇土地级别与基准地价的通知》(即政发[2017]5号)文件同时废止。 附件:1.城镇土地级别与基准地价表2.基准地价有关说明3.各用途土地级别范围
青岛市即墨区人民政府
(此件公开发布) 2020年12月1日
附件1即墨区城镇土地级别与基准地价表
用途 | 价格类型 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | |
商服 | 元/㎡ | 4270 | 3090 | 2440 | 1690 | 1010 | 870 | 670 | |
万元/亩 | 284.67 | 206 | 162.67 | 112.67 | 67.33 | 58 | 44.67 | ||
住宅 | 元/㎡ | 4650 | 3560 | 2780 | 2050 | 1420 | 1070 | 930 | |
万元/亩 | 310 | 237.33 | 185.33 | 136.67 | 94.67 | 71.33 | 62 | ||
工矿仓储 | 元/㎡ | 595 | 495 | 430 | 365 | 330 | 295 | 275 | |
万元/亩 | 39.67 | 33 | 28.67 | 24.33 | 22 | 19.67 | 18.33 | ||
公共管理与公共服务 | 经营性 | 元/㎡ | 1320 | 960 | 760 | 520 | 410 | 360 | 320 |
万元/亩 | 88 | 64 | 50.67 | 34.67 | 27.33 | 24 | 21.33 | ||
公益性 | 元/㎡ | 600 | 500 | 430 | 370 | 330 | 300 | 280 | |
万元/亩 | 40 | 33.33 | 28.67 | 24.67 | 22 | 20 | 18.67 |
注:本轮基准地价价格为各用途各级别的完全产权条件下的国有建设用地区域平均价格,在进行宗地评估时,以基准地价价格为基础,进行区域因素、个别因素、用途等修正。
附件2即墨区基准地价有关说明
1.基准日2019年1月1日。
2.权利状况完整权利状况下的国有出让土地使用权,完整权利状况是指无其他限定条件及他项权利设定。
3.土地使用年期本次基准地价的设定使用年期为各用途土地的最高法定使用年限,即:商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
4.土地开发程度各级别对应的土地开发程度见表1。
表1 基准地价开发程度内涵表
土地级别 | 开发程度 | 说明 |
一至三级 | 七通一平 | 指通路、通电、供水、排水、供热、供气、通讯、场地平整 |
四至七级 | 五通一平 | 指通路、通电、供水、排水、通讯、场地平整 |
5.容积率各级别容积率设定见表2所示。
表2 各级别容积率设定表
土地级别 | 商服容积率 | 住宅容积率 | 工业容积率 |
一至四级 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
五至七级 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
6.土地还原率:商服用地5.7%,住宅用地5.4%,工矿仓储用地5.0%,公共管理与公共服务用地5.0%。
附件3城区商服用地各级土地分布范围表
级别 | 片区 | 北至 | 东至 | 南至 | 西至 |
一级 | 中心片区 | 流浩河一路 | 天井山一路 | 文峰路 | 石林三路 |
二级 | 一级周边 | 青威路 | 长广路、一级路、天井山二路 | 淮涉河二路 | 城际铁路 |
三级 | 二级周边 | 孔雀河四路、太和路、潍蓝路 | 青龙高速 | 墨水河、即城界 | 城马路 |
四级 | 汽车城及北安片区 | 柳泉路、营上路 | 青威路 | 潍蓝路、太和路、孔雀河四路 | 城际铁路 |
通济新区片区 | 青威路 | 城马路 | 即城界 | 金黄海路 | |
环保园及龙山片区 | 墨水河 | 振武路、297省道 | 即城界 | 石棚水库 | |
五级 | 其他区域 |
城区住宅用地各级土地分布范围表
级别 | 片区 | 北至 | 东至 | 南至 | 西至 |
一级 | 中心片区 | 鹤山路 | 天井山二路 | 淮涉河一路、二路 | 石林二路 |
创智新区 | 潍蓝路 | 青龙高速 | 鹤山路 | 埠惜路 | |
二级 | 一级地外围 | 青威路 | 青龙高速 | 大庙山路、桃源河二路、青新高速 | 城际铁路 |
三级 | 城北片区 | 柳泉路、营上路 | 青龙高速 | 青威路 | 城际铁路 |
通济新区片区 | 马山 | 城际铁路、青新高速 | 即城界 | 天山二路 | |
环保园及龙山片区 | 蓝鳌路、大庙山路 | 振武路、钱崮山二路 | 即发龙山路 | 石棚水库 | |
四级 | 汽车城片区 | 解放大道 | 青龙高速 | 柳泉路、营上路 | 墨城西路 |
职教城片区 | 青威路 | 天山二路 | 即城界 | 大信驻地西 | |
环保园及龙山片区 | 蓝鳌路、安和一路、即发龙山路 | 青龙高速 | 即城界 | 驯虎山 | |
五级 | 其他区域 |
城区工矿仓储用地各级土地分布范围表
级别 | 片区 | 北至 | 东至 | 南至 | 西至 |
一级 | 中心片区 | 青威路 | 天井山一路 | 淮涉河二路 | 石林三路 |
二级 | 一级周边 | 孔雀河四路、青威路 | 青龙高速、埠惜路、驯虎山西 | 即城界 | 马山东、青新高速 |
三级 | 北安及北部工业园 | 柳泉路 | 青威路 | 青威路、孔雀河四路 | 城际铁路 |
通济新区片区 | 青威路 | 马山东、青新高速 | 即城界 | 天山二路 | |
环保园及龙山片区 | 蓝鳌路、珠江二路 | 振武路、297省道 | 即城界 | 驯虎山西 | |
四级 | 汽车城片区 | 石泉三路 | 青龙高速 | 柳泉路 | 墨城路 |
通济新区及大信工业园 | 青威路 | 天山二路 | 即城界 | 金黄海路 | |
五级 | 其他区域 |
城区公服用地各级土地分布范围表
级别 | 片区 | 北至 | 东至 | 南至 | 西至 |
一级 | 中心片区 | 鹤山路 | 天井山一路 | 文峰路 | 石林一路 |
二级 | 中心城区周边 | 流浩河三路 | 烟青一级路 | 淮涉河二路 | 石林三路 |
创智新区 | 皋虞路 | 青龙高速 | 蓝鳌路 | 埠惜路 | |
三级 | 二级周边 | 孔雀河四路、太和路、康泉一路 | 大田路 | 即城界 | 青荣城际铁路、天山三路 |
四级 | 三级周边 | 解放大道 | 青龙高速 | 安和二路、即城界 | 金黄海路 |
五级 | 其他区域 |
蓝谷综合定级土地级别范围表
土地级别 | 分布范围 |
一级地 | (1)闭合区域界线:大田路北规划路→社生路→温泉一路→荆疃路→海泉路→规划路→领海北规划路→海岸线→南边界→规划蓝谷快速路→海泉路。(2)龙岛。 |
二级地 | 其余定级区 |
说明:蓝谷住宅、工矿仓储用地一级地对应全区统一定级级别为二级,商服、公共管理与公共服务用地一级地对应全区统一定级级别为三级,依次类推。
其他区域定级结果点击下载基准地价图。
评论列表(条)